
| 会社名 | 株式会社アルゴグラフィックス | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英文社名 | ARGO GRAPHICS Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| 代表者氏名 | 代表取締役会長 兼 CEO 藤澤 義麿(ふじさわ よしまろ) 代表取締役社長 兼 COO 澤田 米生(さわだ よねお) |
||||||||||||||||||||||||||
| 本社 | 〒103-0015 東京都 中央区 日本橋 箱崎町 5-14 アルゴ日本橋ビル 代表電話番号 03-5641-2020 / 代表FAX番号 03-5641-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月日 | 1985年(昭和60年)2月19日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 13億3,700万円(平成24年3月31日 現在) | ||||||||||||||||||||||||||
| 発行株式数 | 10,454,100株(平成24年3月31日 現在)1単元の株数 100株 | ||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 465名(平成24年3月31日現在) | ||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 239億3,900万円 (平成24年3月期) (連結売上高 : 288億9,300万円) |
||||||||||||||||||||||||||
| 株式公開年月日 | 2005年3月1日(東証一部 コード7595) | ||||||||||||||||||||||||||
| 決算日 | 毎年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 各事業所 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 関連企業 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| アライアンス | Global Vision Technology, Inc.(米国) New System Service Co., Ltd.(タイ) New System Vietnam Co., Ltd.(ベトナム) |

