2026年04月09日
【セミナー】TRY!3DEXPERIENCE シリーズ
3DEXPERIENCEのハンズオンを交えた体験セミナー
アルゴグラフィックスは、3DEXPERIENCEの活用価値を体験できるハンズオンセミナーを開催いたします。
CATIA編は3コースで構成されており、初級編をはじめ、メリットを体験いただける価値編、新設のローコードモデリング編がございます。
また、CAD / CAE連携を体験いただけるMODSIM編は2つのコースで構成されており、トポロジー最適化&設計解探索編と新設の設計解探索編(サロゲートモデル)がございます。
是非、この機会にご参加ください。
| 会場 | コース | 日程 | 時間 |
| 東京開催 東京本社 | CATIA 初級編 | 9月28日(月) | 13:30 ~ 16:00 |
| CATIA 価値編 | 9月29日(火) | 13:30 ~ 17:00 | |
| CATIA ローコードモデリング編 | 9月24日(木) 10月9日(金) 10月21日(水) | 13:30 ~ 17:00 | |
| MODSIM トポロジー最適化&設計解探索編 | 9月30日(水) | 13:30 ~ 17:00 | |
| MODSIM 設計解探索編 (サロゲートモデル) | 9月25日(金) 10月15日(木) 10月30日(金) | 13:30 ~ 16:30 | |
| 名古屋開催 中部事業部 | CATIA 初級編 | 9月18日(金) | 13:30 ~ 16:00 |
| CATIA 価値編 | 10月16日(金) | 13:30 ~ 17:00 | |
| MODSIM トポロジー最適化&設計解探索編 | 10月30日(金) | 13:30 ~ 17:00 | |
| 大阪開催 西日本事業部 | CATIA 初級編 | 10月1日(木) | 13:30 ~ 16:00 |
| CATIA 価値編 | 10月2日(金) | 13:30 ~ 17:00 | |
| 宇都宮開催 宇都宮オフィス | CATIA 初級編 | 開催なし | 13:30 ~ 16:00 |
| CATIA 価値編 | 開催なし | 13:30 ~ 17:00 |
概要
| 会場詳細 | 東京本社 教育センター 東京都中央区日本橋箱崎町5-14 アルゴ日本橋ビル2階 中部事業部 愛知県名古屋市東区泉2-27-14 関電不動産高岳ビル9階 西日本事業部 大阪府大阪市淀川区宮原1-2-4 新大阪第5ドイビル8階 宇都宮オフィス 栃木県宇都宮市東宿郷4-2-24 センターズ・ビルディング8階 |
| 定員 | CATIA 初級編 / CATIA 価値編 / MODSIM トポロジー最適化&設計解探索編 6名様まで(1社2名まで) ※参加者お一人様ずつ申し込みが必要です。 |
| CATIA ローコードモデリング編 / MODSIM 設計解探索編(サロゲートモデル) 5名様まで(1社2名まで) ※参加者お一人様ずつ申し込みが必要です。 | |
| 参加費用 | 無料(事前登録制) |
| 開催形式 | オンサイト(集合型教育) |
| 申込締切 | 各開催2営業日前の17:00まで 大阪開催のみ5営業日前の17:00まで |
| 注意事項 | ※操作習得のためのセミナーではございません。教育受講をご希望の方は、別途教育コースをご用意しております。 |
コース対象
| コース | CATIA 初級編 | CATIA 価値編 | CATIA ローコード モデリング編 | MODSIM トポロジー 最適化& 設計解探索編 | MODSIM 設計解探索編 (サロゲート モデル) |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 名古屋 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – |
| 大阪 | 〇 | 〇 | – | – | – |
| 宇都宮 | 〇 | 〇 | – | – | – |
| 対象者 | ● 3DEXPERIENCE CATIA導入をご検討のお客様 ● CATIA V5との操作感の違いを体験してみたい方 ● CATIAを初めて操作される方 | ● 3DEXPERIENCE CATIA導入をご検討のお客様 ● CATIA V5との操作感の違いを体験してみたい方 ● トポロジー最適化による設計案の創出を体験してみたい方 | ● 3DEXPERIENCE CATIA導入をご検討のお客様 ● ローコードモデリングを体験してみたい方 ● 設計業務効率化につながるモデリング手法に興味ある方 | ● 従来設計ではなく、要求を満たした新デザインの創出を考えている方 ● 製品開発の迅速化や品質の向上を図りたい方 ● CAD / CAE連携の価値を体験したい方 | ● サロゲートモデルを活用した高速な性能予測を体験したい方 ● データ活用による設計効率化に興味のある方 ● CAD / CAE連携の価値を体験したい方 |
プログラム
CATIA 初級編
| 13:00 ~ 13:30 | 受付 |
|---|---|
| 13:30 ~ 14:00 | 製品概要とCATIA V5との操作性の違いについて |
| 14:00 ~ 14:50 | ハンズオン(前半) ● 基本操作 ● データ検索 ● データの確認 ● プロダクトの作成 ● パーツの作成 ● データの保存 ● パーツの入替 |
| 14:50 ~ 15:00 | 休憩 |
| 15:00 ~ 15:50 | ハンズオン(後半) ● 干渉シミュレーション ● 切断面 ● グローバルリフレッシュ ● パーツの修正 ● 属性情報の確認 |
| 15:50 ~ 16:00 | 質疑応答・閉会(アンケートにご協力ください) |
CATIA 価値編
| 13:00 ~ 13:30 | 受付 |
|---|---|
| 13:30 ~ 13:40 | 開催概要 |
| 13:40 ~ 14:20 | 3DEXPERIENCE概要 |
| 14:20 ~ 14:35 | 休憩 |
| 14:35 ~ 14:55 | 操作体験概要 |
| 14:55 ~ 15:35 | 操作体験 ● モデリング |
| 15:35 ~ 15:50 | 休憩 |
| 15:50 ~ 16:40 | 操作体験 ● トポロジー最適化 ● シェイプの再構築 |
| 16:40 ~ 16:50 | 質疑応答・閉会(アンケートにご協力ください) |
CATIA ローコードモデリング編
| 13:00 ~ 13:30 | 受付 |
|---|---|
| 13:30 ~ 13:35 | 開催概要 |
| 13:35 ~ 14:05 | 3DEXPERIENCE概要 |
| 14:05 ~ 14:25 | ローコードモデリング概要 ● 特長 ● 従来のモデリングとの違い |
| 14:25 ~ 14:55 | 操作体験 ● 3DEXPERIENCE CATIAの基本操作 ● ローコードモデリングの基本操作 |
| 14:55 ~ 15:10 | 休憩 |
| 15:10 ~ 16:30 | 操作体験 ● ローコードモデリング(自動車部品作成) |
| 16:30 ~ 16:40 | 質疑応答・閉会(アンケートにご協力ください) |
MODSIM トポロジー最適化&設計解探索編
| 13:00 ~ 13:30 | 受付 |
|---|---|
| 13:30 ~ 13:35 | 開催概要 |
| 13:35 ~ 13:50 | MODSIM概要 |
| 13:50 ~ 14:50 | 操作体験 ● トポロジー最適化 |
| 14:50 ~ 15:00 | 休憩 |
| 15:00 ~ 15:50 | 操作体験 ● CADモデル化 |
| 15:50 ~ 16:00 | 休憩 |
| 16:00 ~ 16:50 | 操作体験 ● 設計解探索 |
| 16:50 ~ 17:00 | 質疑応答・閉会(アンケートにご協力ください) |
MODSIM 設計解探索編(サロゲートモデル)
| 13:00 ~ 13:30 | 受付 |
|---|---|
| 13:30 ~ 13:35 | 開催概要 |
| 13:35 ~ 13:50 | MODSIM概要 |
| 13:50 ~ 14:50 | 操作体験 ● CADモデルのパラメータ化 ● 設計解探索 |
| 14:50 ~ 15:05 | 休憩 |
| 15:05 ~ 16:20 | 操作体験 ● サロゲートモデル |
| 16:20 ~ 16:30 | 質疑応答・閉会(アンケートにご協力ください) |
※内容は予告なく変更される場合がございますので予めご了承ください。※ご要望に応じた開催もご相談承りますのでお気軽にお問い合わせください。
お申し込み
「TRY!3DEXPERIENCE シリーズ」は下記リンク先のお申し込みフォームより手続きをお願いいたします。
お申し込みは1社2名様までです。参加者全員ごとにお申し込みが必要です。1社3名様以上のお申し込みは他のお客様を優先させていただく場合があります。
競合他社様、個人のお客様のお申し込みにつきましては、お断りをさせて頂く場合がございますので、予めご了承ください。
Contact
お問い合わせ
アルゴグラフィックスへのお問い合わせはこちら